Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|
09 Kasım 2024 - Cumartesi | 7 Cemaziyelevvel 1446 | 06:10 | 07:38 | 12:53 | 15:33 | 17:58 |
10 Kasım 2024 - Pazar | 8 Cemaziyelevvel 1446 | 06:11 | 07:39 | 12:53 | 15:32 | 17:57 |
11 Kasım 2024 - Pazartesi | 9 Cemaziyelevvel 1446 | 06:12 | 07:40 | 12:53 | 15:32 | 17:56 |
12 Kasım 2024 - Salı | 10 Cemaziyelevvel 1446 | 06:13 | 07:41 | 12:53 | 15:31 | 17:55 |
13 Kasım 2024 - Çarşamba | 11 Cemaziyelevvel 1446 | 06:14 | 07:42 | 12:53 | 15:30 | 17:54 |
14 Kasım 2024 - Perşembe | 12 Cemaziyelevvel 1446 | 06:15 | 07:44 | 12:54 | 15:29 | 17:54 |
15 Kasım 2024 - Cuma | 13 Cemaziyelevvel 1446 | 06:16 | 07:45 | 12:54 | 15:29 | 17:53 |
Diğer il ile ilgili veriye ulaşmak için lütfen aşağıdan bir il seçin